该系列产品是在电容薄膜真空计的基础上,在面板上增加了二点压力设定功能,主要功能与
电容薄膜真空计相同,增加的压力设定和信号连接器方式请参照补充说明。
该系列产品是在电容薄膜真空计的基础上,在面板上增加了二点压力设定功能,主要功能与
电容薄膜真空计相同,增加的压力设定和信号连接器方式请参照补充说明。
| 准确度等级 | 0.5级 | ![]() | |
| 输出类型 | 电流输出 | 电压输出 | |
| 电源电压 | +24 VDC | ±15VDC | |
| 输出信号 | 4~20mADC | 0~10VDC | |
| 0~5VDC | |||
| 0~2VDC | |||
| 负载阻抗 | <500Ω | ≥10KΩ | |
| 传输方式 | 二线制 | 五线制 | |
| 压力设定点 | 两个 | ||
| 压力设定方式 | 电压设定(0.3-10V范围内) | ||
| 响应时间 | <20ms | ||
| 工作条件 | 环境温度0~+50℃ | ||
| 管道温度<250℃ | |||
| 相对湿度≤80% | |||
| 过范围 | 均能无损地承受133.3kPa(绝压) | ||
| 温度系数 | 小于测量上限的±0.04%/℃ | ||
| 重量 | 约0.7Kg | ||
| 外形尺寸 | 如图 | ||
选型资料

准确度等级0.5%
量程
| 符号 | 测量范围 | 符号 | 测量范围 |
| 10 | 0~0.1kPa | 30 | 0~10kPa |
| 11 | 0~0.13kPa | 31 | 0~13.332kPa |
| 12 | 0~0.2kPa | 32 | 0~20kPa |
| 20 | 0~1kPa | 35 | 0~6.666kPa |
| 21 | 0~1.33kPa | 40 | 0~100kPa |
| 22 | 0~2.66kPa | 41 | 0~133.32kPa |
| 23 | 0~4kPa |
二、输出信号
V, 0~10V
三、电信插座
15, 15芯插座
9, 9芯插座
四、接口方式
K, KF-16
V, 8VCR接口
C, CF法兰接口
T, 直管φ12.7